Nuashonruithe Fíorghasta™ |
Nuashonraithe 8:50 PM BST | Faigh Greamáin® Aimsire Saor in Aisce | Share: |
|
|
|
— Cancel
| Faill Báistí. Teocht is Ísle: 39F. Luas na Gaoithe: 15-20 msu. Treo na Gaoithe: Anoir. Faill Deascadh 90%. |
| Báisteach. Teocht is Airde: 50F. Luas na Gaoithe: 10-15 msu. Treo na Gaoithe: EOE. Faill Deascadh 90%. |
| Báisteach. Teocht is Ísle: 41F. Luas na Gaoithe: 10-20 msu. Treo na Gaoithe: OE-OOU. Faill Deascadh 80%. |
| Faill Báistí. Teocht is Airde: 50F. Luas na Gaoithe: 25-30 msu. Treo na Gaoithe: OOU. Faill Deascadh 50%. |
| Faill Báistí. Teocht is Ísle: 41F. Luas na Gaoithe: 20-30 msu. Treo na Gaoithe: OOU. Faill Deascadh 50%. |
| Beagán Scamallach. Teocht is Airde: 52F. Luas na Gaoithe: 20-25 msu. Treo na Gaoithe: OU. |
| Beagán Scamallach. Teocht is Ísle: 39F. Luas na Gaoithe: 20-25 msu. Treo na Gaoithe: OU. |
| Beagán Scamallach. Teocht is Airde: 55F. Luas na Gaoithe: 15-20 msu. Treo na Gaoithe: OU. |
| Beagán Scamallach. Teocht is Ísle: 41F. Luas na Gaoithe: 20-25 msu. Treo na Gaoithe: OU. |
| Scamallach Go Formhór. Teocht is Airde: 54F. Luas na Gaoithe: 25-30 msu. Treo na Gaoithe: UOU. |
| Scamallach Go Formhór. Teocht is Ísle: 45F. Luas na Gaoithe: 30-35 msu. Treo na Gaoithe: OU. |
| Réamhaisnéis in aghaidh na huaire | 6RN | 12 Meán lae | 6IN | 12 Meán Oíche |
|---|---|---|---|---|
| Teocht | Drúchtphointe | 42 | 35 | 47 | 35 | 45 | 28 | 44 | 41 |
| Gaoth | 12 mph IIU | 10 mph IIU | 7 mph IIU | 17 mph Anoir |
| Bogthaise | 72% | 59% | 53% | 87% |
| Faill Deascadh | 30% | 30% | 30% | 50% |
| Brat Scamall | 74% | 78% | 67% | 100% |
| Dálaí Aimsire | Faill Báistí | Faill Báistí | Faill Báistí | Báisteach |
| Éirí na Gréine & Luí na Gréine |
5:00 AM
9:39 PM
|
|||
| Réamhaisnéis in aghaidh na huaire | 6RN | 12 Meán lae | 6IN | 12 Meán Oíche |
|---|---|---|---|---|
| Teocht | Drúchtphointe | 44 | 42 | 49 | 45 | 46 | 42 | 45 | 42 |
| Gaoth | 12 mph OOE | 14 mph EOE | 12 mph Aneas | 12 mph OOE |
| Bogthaise | 94% | 84% | 85% | 93% |
| Faill Deascadh | 60% | 60% | 60% | 50% |
| Brat Scamall | 95% | 90% | 93% | 100% |
| Dálaí Aimsire | Báisteach | Báisteach | Báisteach | Báisteach |
| Éirí na Gréine & Luí na Gréine |
4:58 AM
9:41 PM
|
|||
| Réamhaisnéis in aghaidh na huaire | 6RN | 12 Meán lae | 6IN | 12 Meán Oíche |
|---|---|---|---|---|
| Teocht | Drúchtphointe | 44 | 40 | 49 | 41 | 47 | 37 | 44 | 40 |
| Gaoth | 21 mph OOU | 24 mph OOU | 27 mph OOU | 25 mph OOU |
| Bogthaise | 89% | 77% | 64% | 87% |
| Faill Deascadh | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Brat Scamall | 98% | 100% | 96% | 100% |
| Dálaí Aimsire | Faill Báistí | Faill Báistí | Faill Báistí | Faill Báistí |
| Éirí na Gréine & Luí na Gréine |
4:56 AM
9:43 PM
|
|||
| Réamhaisnéis in aghaidh na huaire | 6RN | 12 Meán lae | 6IN | 12 Meán Oíche |
|---|---|---|---|---|
| Teocht | Drúchtphointe | 44 | 40 | 49 | 39 | 47 | 37 | 44 | 36 |
| Gaoth | 23 mph OOU | 20 mph OOU | 21 mph OU | 21 mph OU |
| Bogthaise | 89% | 68% | 63% | 75% |
| Faill Deascadh | 20% | 10% | 0% | 0% |
| Brat Scamall | 17% | 44% | 90% | 82% |
| Dálaí Aimsire | Faill Báistí | Beagán Scamallach | Dorcha | Scamallach Go Formhór |
| Éirí na Gréine & Luí na Gréine |
4:55 AM
9:45 PM
|
|||
| Réamhaisnéis in aghaidh na huaire | 6RN | 12 Meán lae | 6IN | 12 Meán Oíche |
|---|---|---|---|---|
| Teocht | Drúchtphointe | 44 | 35 | 51 | 39 | 50 | 38 | 47 | 42 |
| Gaoth | 18 mph OOU | 18 mph OU | 22 mph OU | 22 mph OU |
| Bogthaise | 72% | 63% | 62% | 80% |
| Faill Deascadh | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Brat Scamall | 0% | 0% | 37% | 75% |
| Dálaí Aimsire | Geal | Geal | Beagán Scamallach | Scamallach Go Formhór |
| Éirí na Gréine & Luí na Gréine |
4:53 AM
9:47 PM
|
|||
| Réamhaisnéis in aghaidh na huaire | 6RN | 12 Meán lae | 6IN | 12 Meán Oíche |
|---|---|---|---|---|
| Teocht | Drúchtphointe | 45 | 38 | 53 | 44 | 51 | 42 | 48 | 44 |
| Gaoth | 21 mph OU | 21 mph UOU | 24 mph Aduaidh | 23 mph UOU |
| Bogthaise | 76% | 73% | 73% | 84% |
| Faill Deascadh | 0% | 0% | 10% | 10% |
| Brat Scamall | 9% | 24% | 5% | 100% |
| Dálaí Aimsire | Geal | Geal | Geal | Dorcha |
| Éirí na Gréine & Luí na Gréine |
4:53 AM
9:47 PM
|
|||
| Réamhaisnéis in aghaidh na huaire | 6RN | 12 Meán lae | 6IN | 12 Meán Oíche |
|---|---|---|---|---|
| Teocht | Drúchtphointe | 44 | 40 | 53 | 46 | 49 | 43 | 46 | 40 |
| Gaoth | 27 mph UOU | 26 mph UOU | 27 mph UOU | 27 mph UOU |
| Bogthaise | 84% | 79% | 77% | 78% |
| Faill Deascadh | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Brat Scamall | 20% | 11% | 2% | 28% |
| Dálaí Aimsire | Geal | Geal | Geal | Beagán Scamallach |
| Éirí na Gréine & Luí na Gréine |
4:53 AM
9:47 PM
|
|||
| Réamhaisnéis in aghaidh na huaire | 6RN | 12 Meán lae | 6IN | 12 Meán Oíche |
|---|---|---|---|---|
| Teocht | Drúchtphointe | 45 | 36 | 53 | 47 | 51 | 47 | 47 | 44 |
| Gaoth | 27 mph OU | 28 mph UOU | 30 mph UOU | 30 mph OU |
| Bogthaise | 72% | 79% | 83% | 85% |
| Faill Deascadh | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Brat Scamall | 64% | 100% | 41% | 63% |
| Dálaí Aimsire | Scamallach Go Formhór | Dorcha | Beagán Scamallach | Beagán Scamallach |
| Éirí na Gréine & Luí na Gréine |
4:53 AM
9:47 PM
|
|||
| Réamhaisnéis in aghaidh na huaire | 6RN | 12 Meán lae | 6IN | 12 Meán Oíche |
|---|---|---|---|---|
| Teocht | Drúchtphointe | 47 | 42 | 53 | 44 | 51 | 45 | 47 | 43 |
| Gaoth | 6 mph Anoir | 4 mph Anoir | 4 mph OU | 4 mph OU |
| Bogthaise | 85% | 71% | 78% | 87% |
| Faill Deascadh | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Brat Scamall | 14% | 52% | 56% | 34% |
| Dálaí Aimsire | Geal | Beagán Scamallach | Beagán Scamallach | Beagán Scamallach |
| Éirí na Gréine & Luí na Gréine |
4:53 AM
9:47 PM
|
|||
| Réamhaisnéis in aghaidh na huaire | 6RN | 12 Meán lae | 6IN | 12 Meán Oíche |
|---|---|---|---|---|
| Teocht | Drúchtphointe | 46 | 44 | 53 | 51 | 51 | 49 | 47 | 44 |
| Gaoth | 3 mph Anoir | 2 mph OOE | 3 mph UOU | 5 mph OU |
| Bogthaise | 90% | 90% | 89% | 87% |
| Faill Deascadh | 0% | 10% | 10% | 10% |
| Brat Scamall | 76% | 88% | 78% | 47% |
| Dálaí Aimsire | Scamallach Go Formhór | Scamallach Go Formhór | Scamallach Go Formhór | Beagán Scamallach |
| Éirí na Gréine & Luí na Gréine |
4:53 AM
9:47 PM
|
|||
| Réamhaisnéis in aghaidh na huaire | 6RN | 12 Meán lae | 6IN | 12 Meán Oíche |
|---|---|---|---|---|
| Teocht | Drúchtphointe | 45 | 44 | 53 | 51 | 51 | 49 | 47 | 45 |
| Gaoth | 6 mph OOU | 4 mph OOU | 7 mph UOU | 7 mph UOU |
| Bogthaise | 90% | 92% | 90% | 87% |
| Faill Deascadh | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Brat Scamall | 33% | 34% | 29% | 18% |
| Dálaí Aimsire | Beagán Scamallach | Beagán Scamallach | Beagán Scamallach | Geal |
| Éirí na Gréine & Luí na Gréine |
4:53 AM
9:47 PM
|
|||
| Réamhaisnéis in aghaidh na huaire | 6RN | 12 Meán lae | 6IN | 12 Meán Oíche |
|---|---|---|---|---|
| Teocht | Drúchtphointe | 46 | 43 | 53 | 49 | 52 | 48 | 49 | 45 |
| Gaoth | 5 mph OU | 3 mph Anoir | 3 mph OU | 3 mph OU |
| Bogthaise | 87% | 88% | 86% | 83% |
| Faill Deascadh | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Brat Scamall | % | % | % | % |
| Dálaí Aimsire | Geal | Geal | Geal | Geal |
| Éirí na Gréine & Luí na Gréine |
4:53 AM
9:47 PM
|
|||
| Mí na Bealtaine 16, 2012 | Teocht is Airde | Teocht is Ísle |
|---|---|---|
| Gnáth | 53 °F | 46 °F |
| Inné | 50 °F | 39 °F |
| May. 16, 2012 | Éirí | Luí |
|---|---|---|
| An tAm Anois | 5:00 AM BST | 9:39 PM BST |
| Breacsholas Oifigiúil | 4:06 AM BST | 10:34 PM BST |
| Breacsholas Muirí | 2:34 AM BST | 12:09 AM BST |
| Breacsholas Réalteolaíoch | Sun does not rise | Sun does not rise |
| Gealach | 3:14 AM BST | 4:58 PM BST |
| Fad Solas Infheicthe | 18h 27m | |
| Fad an Lae |
16h 38m
Tomorrow will be 3m 51s longer.
|
|
| Corrán gealaí ag caitheamh, 15% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Inniu
Corrán gealaí ag caitheamh
|
Bea 21
Úr
|
Bea 28
An Chéad Ceathrú
|
Mei 4
Lánré
|
Mei 11
An Ceathrú Deiridh
|
| Country Highs | Country Lows |
|---|---|
|
60 °F
St. Helier
60 °F
Exeter
59 °F
Boscombe Down
59 °F
Pershore
59 °F
Staverton
|
21 °F
Cairngorm
23 °F
Aonach Mor
24 °F
Cairnwell
26 °F
Tulloch Bridge
27 °F
Aboyne
|
| Cathair | Teocht | Dálaí Aimsire | Nuashonraithe |
|---|---|---|---|
| Skye | 43 °F | Báisteach | 6:50 PM BST |
| Benbecula | 41 °F | Báisteach Éadrom | 8:50 PM BST |
| Eitilt | Chuig | Am Sroichte Measta | Treo |
|---|---|---|---|
| Níor aimsíodh eitiltí. | |||
| Rianaire Eitiltí le FlightAware | |
| Cineál | Dáil |
|---|---|
| Riail na hEitilte: | MVFR (EGPL) |
| Luas na Gaoithe: | 21.0 kts. |
| Treo na Gaoithe: | 70° (ENE) |
| Buaicairde: | 1500 ft |
METAR EGPL 161950Z AUTO 07021KT 7000 -RA SCT009/// BKN015/// 05/03 Q1019
| Imeacht | Dáta | Réamhaisnéis |
|---|---|---|
| Las Palmas vs. Deportivo | 8:00 PM CEST on May 16, 2012 | Chance of Rain, High 77° F/ 25° C |
| Córdoba CF vs. Recreativo de Huelva | 8:00 PM CEST on May 16, 2012 | Overcast, High 82° F/ 28° C |
| Crewe Alexandra vs. Southend United | 7:45 PM BST on May 16, 2012 | Chance of Rain, High 57° F/ 14° C |
| Cheltenham Town vs. Torquay United | 7:45 PM BST on May 17, 2012 | Chance of Rain, High 52° F/ 11° C |